市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|---|
测量范围 | -25...140 °C-13...284 °F |
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT |
面板安装长度 EL [mm] | 50 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -40...145 |
抗压强度 [bar] | 400 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 | -25...140 °C-13...284 °F |
---|---|
开关点, SP | -20...140 °C-4...284 °F |
精度/偏差
温度变化率 /10 K [K] | 0.1 **) |
---|---|
重复精度 [K] | ± 0,1 |
调节精度 [K] | ± 3 |
反应时间
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) |
---|
软件/编程
开关点调整 | 转环 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...80 |
---|---|
注意环境温度 | 在介质温度: < 80 °C-40...50 °C在介质温度: < 145 °C |
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-4-2 ESD4 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-3 HF电磁场辐射10 V/mDIN EN 61000-4-4 Burst2 kVEN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度10 V |
---|---|
抗冲击 | DIN IEC 68-2-2750 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-620 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 643 |
UL认证 | UL认证编号K018 |
机械技术数据
重量 [g] | 101 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM |
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT |
探杆直径 [mm] | 6 |
面板安装长度 EL [mm] | 50 |
显示器/操作件
显示 | 开关状态2 x LED, 黄色 |
---|
注释
注释 | **) 如果出现参考条件偏差25 °C精确值适用于流动的水。 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|